Orkan Markowce
Gospodarze
|
2
:
0
2
2P
0
0
1P
0
|
Victoria Pakoszówka
Goście
|
Orkan Markowce
|
90'
|
Victoria Pakoszówka
|
Orkan Markowce
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Jan Proćko | ||
7 | Gracjan Dżugan | ||
6 | Michał Starego | ||
3 | Hubert Cypcarz | ||
17 | Rafał Szałankiewicz | ||
11 | Bartosz Daniło | ||
16 | Szymon Daniło |
75'
|
|
10 | Damian Ciepły | ||
85 | Jan Ambicki | ||
99 | Mateusz Bobowski | ||
8 | Dawid Patla |
79'
|
Victoria Pakoszówka
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Łukasz Adamiak | ||
5 | Maciej Kafara | ||
7 | Piotr Lisowski | ||
11 | Lucjan Adamowicz | ||
4 | Szymon Kaczmarski | ||
9 | Kacper Sokołowski | ||
18 | Krystian Śliwiak | ||
15 | Andrzej Wroniak | ||
2 | Łukasz Wojnar | ||
17 | Jakub Leń | ||
6 | Zbigniew Dżugan |
Orkan Markowce
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
26 | Łukasz Pietrasz | ||
20 | Patryk Wojtuszewski |
75'
|
|
14 | Tomasz Starzewski |
79'
|
Victoria Pakoszówka
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
20 | Adam Pogorzelec | ||
16 | Radosław Muszka | ||
14 | Kamil Malik | ||
12 | Szymon Sobolak | ||
3 | Krzysztof Gajda |
Orkan Markowce
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Robert Gacek Trener |
Victoria Pakoszówka
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Sławomir Warchoł Trener |
Brak opisu